匈牙利甲级联赛25/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费伦斯华路士TC | 33 | 215 | 124 | 6.52 | 3.76 | 10.28 | 107 | 63 | 3.24 | 1.91 |
| 2 | 帕克西 | 33 | 212 | 147 | 6.42 | 4.45 | 10.87 | 112 | 72 | 3.39 | 2.18 |
| 3 | 吉奥利 | 33 | 185 | 114 | 5.61 | 3.45 | 9.06 | 87 | 52 | 2.64 | 1.58 |
| 4 | 普斯卡什学院 | 33 | 176 | 151 | 5.33 | 4.58 | 9.91 | 83 | 69 | 2.52 | 2.09 |
| 5 | 尼尔吉哈萨 | 33 | 161 | 142 | 4.88 | 4.30 | 9.18 | 89 | 69 | 2.70 | 2.09 |
| 6 | VSC德布雷辛尼 | 33 | 145 | 142 | 4.39 | 4.30 | 8.69 | 76 | 59 | 2.30 | 1.79 |
| 7 | 迪欧斯捷尔VTK | 33 | 142 | 189 | 4.30 | 5.73 | 10.03 | 75 | 104 | 2.27 | 3.15 |
| 8 | 基思瓦达FC | 33 | 140 | 170 | 4.24 | 5.15 | 9.39 | 56 | 86 | 1.70 | 2.61 |
| 9 | MTK布达佩斯 | 33 | 140 | 179 | 4.24 | 5.42 | 9.66 | 80 | 94 | 2.42 | 2.85 |
| 10 | 佐洛埃格塞格 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-05-26 04:00:30