瑞士挑战联赛25/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿劳 | 27 | 151 | 87 | 5.59 | 3.22 | 8.81 | 87 | 43 | 3.22 | 1.59 |
| 2 | 伊华东 FC | 27 | 111 | 108 | 4.11 | 4.00 | 8.11 | 42 | 43 | 1.56 | 1.59 |
| 3 | FC拉珀斯维尔Jona | 27 | 111 | 141 | 4.11 | 5.22 | 9.33 | 54 | 80 | 2.00 | 2.96 |
| 4 | 艾托雷 | 27 | 111 | 130 | 4.11 | 4.81 | 8.92 | 59 | 59 | 2.19 | 2.19 |
| 5 | 纳沙泰尔 | 27 | 107 | 120 | 3.96 | 4.44 | 8.4 | 58 | 59 | 2.15 | 2.19 |
| 6 | 韦尔1900 | 27 | 105 | 136 | 3.89 | 5.04 | 8.93 | 48 | 61 | 1.78 | 2.26 |
| 7 | 尼奈斯 | 27 | 96 | 132 | 3.56 | 4.89 | 8.45 | 49 | 55 | 1.81 | 2.04 |
| 8 | 华杜兹 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 洛桑体育 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 贝林佐纳 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-04-25 18:22:11