温哥华白帽II vs 波特兰伐木者II 历史交锋
最近一次交锋
温哥华白帽II 0 - 1
波特兰伐木者II
温哥华白帽II vs 波特兰伐木者II 历史交锋统计
15
交锋次数
4 - 4 - 7
胜 - 平 - 负
10.3
场均角球
60%
角球大于 9.5
2.1
场均进球
历史交锋胜率
温哥华白帽II 胜 27%4
平 27%4
波特兰伐木者II 胜 47%7
在 温哥华白帽II 与 波特兰伐木者II 最近 15 次交锋中,温哥华白帽II 取得 4 胜,双方战平 4 次,波特兰伐木者II 取得 7 胜。 双方交锋场均总角球为 10.3 个,其中 60% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 温哥华白帽II 主场作战时,双方场均总角球为 11 个。 每次交锋场均总进球:2.1 个。
温哥华白帽II vs 波特兰伐木者II 历史交锋数据更新于 2026/08/14 09:10。
温哥华白帽II vs 波特兰伐木者II 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/06/06 | 温哥华白帽II | 0 - 1 | 波特兰伐木者II | 0 - 0 | 7 - 3 | 10 | 负 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/03/09 | 波特兰伐木者II | 0 - 0 | 温哥华白帽II | 0 - 0 | 2 - 4 | 6 | 平 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2025/09/01 | 温哥华白帽II | 4 - 1 | 波特兰伐木者II | 3 - 0 | 6 - 6 | 12 | 胜 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2025/05/10 | 波特兰伐木者II | 1 - 0 | 温哥华白帽II | 0 - 0 | 4 - 5 | 9 | 负 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2025/03/30 | 温哥华白帽II | 1 - 1 | 波特兰伐木者II | 0 - 0 | 6 - 6 | 12 | 平 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2024/07/07 | 波特兰伐木者II | 0 - 2 | 温哥华白帽II | 0 - 1 | 4 - 2 | 6 | 胜 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2024/05/04 | 波特兰伐木者II | 2 - 0 | 温哥华白帽II | 1 - 0 | 5 - 2 | 7 | 负 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2024/03/31 | 温哥华白帽II | 2 - 2 | 波特兰伐木者II | 0 - 2 | 3 - 5 | 8 | 平 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2023/07/16 | 温哥华白帽II | 0 - 1 | 波特兰伐木者II | 0 - 0 | 10 - 5 | 15 | 负 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2023/05/15 | 波特兰伐木者II | 3 - 1 | 温哥华白帽II | 2 - 1 | 4 - 6 | 10 | 负 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2022/04/11 | 温哥华白帽II | 2 - 2 | 波特兰伐木者II | 0 - 1 | 7 - 2 | 9 | 平 |
| 美国 - USL Pro | 2017/10/01 | 温哥华白帽II | 0 - 1 | 波特兰伐木者II | 0 - 0 | 6 - 5 | 11 | 负 |
| 美国 - USL Pro | 2017/06/05 | 波特兰伐木者II | 0 - 1 | 温哥华白帽II | 0 - 0 | 5 - 6 | 11 | 胜 |
| 美国 - USL Pro | 2017/04/17 | 波特兰伐木者II | 0 - 1 | 温哥华白帽II | 0 - 0 | 14 - 4 | 18 | 胜 |
| 美国 - USL Pro | 2016/09/19 | 温哥华白帽II | 0 - 2 | 波特兰伐木者II | 0 - 2 | 8 - 3 | 11 | 负 |
近期状态
温哥华白帽II
负
平
负
负
胜
场均进球1.4
场均失球2.6
场均获得角球2.6
场均被罚角球5.8
进球大于 2.580%
波特兰伐木者II
平
胜
胜
胜
平
场均进球1
场均失球0.4
场均获得角球3.8
场均被罚角球5.8
进球大于 2.540%
温哥华白帽II 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/08/02 | 塔科马Defiance | 4 - 2 | 温哥华白帽II | 2 - 1 | 4 - 4 | 8 | 负 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/07/27 | 圣路易斯城II | 1 - 1 | 温哥华白帽II | 1 - 1 | 8 - 0 | 8 | 平 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/07/23 | 温哥华白帽II | 0 - 4 | 奥斯汀FC II | 0 - 3 | 3 - 2 | 5 | 负 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/07/12 | 皇家君主SLC | 2 - 1 | 温哥华白帽II | 1 - 1 | 2 - 3 | 5 | 负 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/07/08 | 温哥华白帽II | 3 - 2 | 文图拉县FC | 0 - 1 | 3 - 13 | 16 | 胜 |
波特兰伐木者II 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/08/09 | 波特兰伐木者II | 0 - 0 | 洛杉矶FC II | 0 - 0 | 7 - 7 | 14 | 平 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/08/01 | 明尼苏达联II | 1 - 2 | 波特兰伐木者II | 1 - 1 | 10 - 1 | 11 | 胜 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/07/27 | 波特兰伐木者II | 1 - 0 | 皇家君主SLC | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 胜 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/07/19 | 圣路易斯城II | 1 - 2 | 波特兰伐木者II | 0 - 0 | 6 - 7 | 13 | 胜 |
| 美国MLS Next职业联赛 | 2026/07/12 | 洛杉矶FC II | 0 - 0 | 波特兰伐木者II | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 平 |
温哥华白帽II 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
波特兰伐木者II 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||