尼泰罗伊恩斯 20岁以下 vs 圣克里斯托旺 20岁以下 历史交锋
最近一次交锋
尼泰罗伊恩斯 20岁以下 1 - 1
圣克里斯托旺 20岁以下
尼泰罗伊恩斯 20岁以下 vs 圣克里斯托旺 20岁以下 历史交锋统计
2
交锋次数
0 - 1 - 1
胜 - 平 - 负
13.5
场均角球
100%
角球大于 9.5
3
场均进球
历史交锋胜率
尼泰罗伊恩斯 20岁以下 胜 0%0
平 50%1
圣克里斯托旺 20岁以下 胜 50%1
在 尼泰罗伊恩斯 20岁以下 与 圣克里斯托旺 20岁以下 最近 2 次交锋中,尼泰罗伊恩斯 20岁以下 取得 0 胜,双方战平 1 次,圣克里斯托旺 20岁以下 取得 1 胜。 双方交锋场均总角球为 13.5 个,其中 100% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 尼泰罗伊恩斯 20岁以下 主场作战时,双方场均总角球为 16 个。 每次交锋场均总进球:3 个。
尼泰罗伊恩斯 20岁以下 vs 圣克里斯托旺 20岁以下 历史交锋数据更新于 2026/08/21 23:00。
尼泰罗伊恩斯 20岁以下 vs 圣克里斯托旺 20岁以下 历史交锋记录
近期状态
尼泰罗伊恩斯 20岁以下
胜
平
胜
负
负
场均进球1.6
场均失球2
场均获得角球7.8
场均被罚角球4.6
进球大于 2.580%
圣克里斯托旺 20岁以下
负
胜
负
胜
负
场均进球0.8
场均失球2.4
场均获得角球5
场均被罚角球3.8
进球大于 2.540%
尼泰罗伊恩斯 20岁以下 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西里约州锦标赛B1 20岁以下 | 2026/05/14 | 彼得罗波利斯 20岁以下 | 1 - 2 | 尼泰罗伊恩斯 20岁以下 | 1 - 0 | 7 - 3 | 10 | 胜 |
| 巴西里约州锦标赛B1 20岁以下 | 2026/05/07 | 尼泰罗伊恩斯 20岁以下 | 1 - 1 | 圣克里斯托旺 20岁以下 | 0 - 1 | 13 - 3 | 16 | 平 |
| 巴西里约州锦标赛B1 20岁以下 | 2026/04/15 | 尼泰罗伊恩斯 20岁以下 | 2 - 1 | 大坎普AC 20岁以下 | 0 - 1 | 7 - 5 | 12 | 胜 |
| 巴西里约州锦标赛B1 20岁以下 | 2026/04/08 | 卡斯尔斯 20岁以下 | 4 - 2 | 尼泰罗伊恩斯 20岁以下 | 2 - 1 | 3 - 12 | 15 | 负 |
| 巴西里约州锦标赛B1 20岁以下 | 2026/04/01 | 尼泰罗伊恩斯 20岁以下 | 1 - 3 | 阿特苏尔 20岁以下 | 0 - 0 | 4 - 5 | 9 | 负 |
圣克里斯托旺 20岁以下 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西奥塔维奥平托吉马良斯锦标赛 20岁以下 | 2026/06/26 | 瓦斯科达伽马 20岁以下 | 7 - 1 | 圣克里斯托旺 20岁以下 | 5 - 0 | 3 - 2 | 5 | 负 |
| 巴西奥塔维奥平托吉马良斯锦标赛 20岁以下 | 2026/06/07 | 卡柏法伦斯 20岁以下 | 0 - 1 | 圣克里斯托旺 20岁以下 | 0 - 0 | 4 - 3 | 7 | 胜 |
| 巴西里约州锦标赛B1 20岁以下 | 2026/06/04 | 卡拉佩布斯AA 20岁以下 | 2 - 0 | 圣克里斯托旺 20岁以下 | 2 - 0 | 3 - 7 | 10 | 负 |
| 巴西奥塔维奥平托吉马良斯锦标赛 20岁以下 | 2026/05/30 | 圣克里斯托旺 20岁以下 | 1 - 0 | 卡柏法伦斯 20岁以下 | 0 - 0 | 7 - 5 | 12 | 胜 |
| 巴西里约州锦标赛B1 20岁以下 | 2026/05/27 | 圣克里斯托旺 20岁以下 | 1 - 3 | 卡拉佩布斯AA 20岁以下 | 1 - 0 | 6 - 4 | 10 | 负 |
尼泰罗伊恩斯 20岁以下 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
圣克里斯托旺 20岁以下 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||