南墨尔本 vs 海德堡 历史交锋
下一场比赛
南墨尔本 vs 海德堡 历史交锋统计
15
交锋次数
5 - 2 - 8
胜 - 平 - 负
12.9
场均角球
73%
角球大于 9.5
2.5
场均进球
历史交锋胜率
南墨尔本 胜 33%5
平 13%2
海德堡 胜 53%8
在 南墨尔本 与 海德堡 最近 15 次交锋中,南墨尔本 取得 5 胜,双方战平 2 次,海德堡 取得 8 胜。 双方交锋场均总角球为 12.9 个,其中 73% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 南墨尔本 主场作战时,双方场均总角球为 13.9 个。 每次交锋场均总进球:2.5 个。
南墨尔本 vs 海德堡 历史交锋数据更新于 2026/09/06 10:51。
南墨尔本 vs 海德堡 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/08/23 | 南墨尔本 | 1 - 2 | 海德堡 | 0 - 0 | 5 - 8 | 13 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/05/08 | 海德堡 | 4 - 0 | 南墨尔本 | 3 - 0 | 12 - 1 | 13 | 负 |
| Australia Championship | 2025/11/29 | 南墨尔本 | 1 - 0 | 海德堡 | 0 - 0 | 5 - 6 | 11 | 胜 |
| 澳大利亚维多利亚杯 | 2025/08/09 | 海德堡 | 1 - 2 | 南墨尔本 | 1 - 0 | 15 - 3 | 18 | 胜 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2025/07/26 | 海德堡 | 1 - 1 | 南墨尔本 | 0 - 1 | 12 - 5 | 17 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2025/04/13 | 南墨尔本 | 0 - 3 | 海德堡 | 0 - 0 | 5 - 9 | 14 | 负 |
| 澳大利亚维多利亚杯 | 2024/07/03 | 海德堡 | 1 - 2 | 南墨尔本 | 0 - 0 | 6 - 3 | 9 | 胜 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2024/06/16 | 海德堡 | 1 - 0 | 南墨尔本 | 1 - 0 | 4 - 7 | 11 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2024/03/08 | 南墨尔本 | 1 - 1 | 海德堡 | 1 - 1 | 3 - 6 | 9 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2023/08/16 | 海德堡 | 2 - 1 | 南墨尔本 | 0 - 1 | 5 - 3 | 8 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2023/03/17 | 南墨尔本 | 0 - 2 | 海德堡 | 0 - 1 | 19 - 6 | 25 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2022/05/22 | 海德堡 | 2 - 1 | 南墨尔本 | 1 - 1 | 5 - 7 | 12 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2022/02/17 | 南墨尔本 | 3 - 1 | 海德堡 | 2 - 0 | 9 - 2 | 11 | 胜 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2021/02/28 | 海德堡 | 0 - 1 | 南墨尔本 | 0 - 0 | 5 - 3 | 8 | 胜 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2020/02/14 | 南墨尔本 | 0 - 3 | 海德堡 | 0 - 1 | 7 - 7 | 14 | 负 |
近期状态
南墨尔本
负
胜
负
胜
平
场均进球1.8
场均失球1.4
场均获得角球8.8
场均被罚角球4.6
进球大于 2.580%
海德堡
胜
胜
负
平
负
场均进球1.8
场均失球1.8
场均获得角球7.6
场均被罚角球4.6
进球大于 2.560%
南墨尔本 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/08/29 | 卡罗琳斯普林斯乔治克罗斯 | 1 - 0 | 南墨尔本 | 1 - 0 | 5 - 10 | 15 | 负 |
| 澳大利亚杯 | 2026/08/26 | 普雷斯顿狮子 | 1 - 2 | 南墨尔本 | 0 - 0 | 5 - 8 | 13 | 胜 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/08/23 | 南墨尔本 | 1 - 2 | 海德堡 | 0 - 0 | 5 - 8 | 13 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/08/15 | 墨尔本城NPL | 0 - 3 | 南墨尔本 | 0 - 2 | 5 - 6 | 11 | 胜 |
| 澳大利亚杯 | 2026/08/09 | 南墨尔本 | 3 - 3 | 弗里曼特尔城FC | 2 - 2 | 15 - 0 | 15 | 平 |
海德堡 最近 5 场比赛
南墨尔本 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/09/06 | 南墨尔本 | vs | 海德堡 | - | - | - |
| 澳大利亚杯 | 2026/09/15 | 南墨尔本 | vs | 狮子FC | - | - | - |
海德堡 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/09/06 | 南墨尔本 | vs | 海德堡 | - | - | - |