伏伊伏丁那 vs 苏尔杜利察工人 历史交锋
最近一次交锋
伏伊伏丁那 2 - 1
苏尔杜利察工人
伏伊伏丁那 vs 苏尔杜利察工人 历史交锋统计
15
交锋次数
10 - 3 - 2
胜 - 平 - 负
8.7
场均角球
40%
角球大于 9.5
2.7
场均进球
历史交锋胜率
伏伊伏丁那 胜 67%10
平 20%3
苏尔杜利察工人 胜 13%2
在 伏伊伏丁那 与 苏尔杜利察工人 最近 15 次交锋中,伏伊伏丁那 取得 10 胜,双方战平 3 次,苏尔杜利察工人 取得 2 胜。 双方交锋场均总角球为 8.7 个,其中 40% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 伏伊伏丁那 主场作战时,双方场均总角球为 8 个。 每次交锋场均总进球:2.7 个。
伏伊伏丁那 vs 苏尔杜利察工人 历史交锋数据更新于 2026/08/14 05:23。
伏伊伏丁那 vs 苏尔杜利察工人 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚超级联赛 | 2026/08/10 | 伏伊伏丁那 | 2 - 1 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 0 | 8 - 3 | 11 | 胜 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2026/05/04 | 苏尔杜利察工人 | 1 - 4 | 伏伊伏丁那 | 0 - 1 | 7 - 3 | 10 | 胜 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2025/11/21 | 苏尔杜利察工人 | 3 - 1 | 伏伊伏丁那 | 3 - 0 | 7 - 6 | 13 | 负 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2025/07/21 | 伏伊伏丁那 | 2 - 0 | 苏尔杜利察工人 | 1 - 0 | 3 - 2 | 5 | 胜 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2024/03/29 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 4 | 伏伊伏丁那 | 0 - 3 | 2 - 3 | 5 | 胜 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2023/10/23 | 伏伊伏丁那 | 3 - 0 | 苏尔杜利察工人 | 3 - 0 | 5 - 0 | 5 | 胜 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2023/02/24 | 伏伊伏丁那 | 1 - 1 | 苏尔杜利察工人 | 1 - 1 | 12 - 2 | 14 | 平 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2022/08/25 | 苏尔杜利察工人 | 1 - 1 | 伏伊伏丁那 | 1 - 0 | 2 - 6 | 8 | 平 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2022/02/26 | 伏伊伏丁那 | 0 - 1 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 负 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2021/09/18 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 2 | 伏伊伏丁那 | 0 - 2 | 6 - 2 | 8 | 胜 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2021/03/15 | 苏尔杜利察工人 | 2 - 2 | 伏伊伏丁那 | 2 - 1 | 6 - 6 | 12 | 平 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2020/09/19 | 伏伊伏丁那 | 2 - 0 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 0 | 4 - 2 | 6 | 胜 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2019/12/05 | 伏伊伏丁那 | 1 - 0 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 0 | 3 - 4 | 7 | 胜 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2019/08/12 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 4 | 伏伊伏丁那 | 0 - 3 | 4 - 2 | 6 | 胜 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2019/04/04 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 1 | 伏伊伏丁那 | 0 - 1 | 13 - 0 | 13 | 胜 |
近期状态
伏伊伏丁那
胜
胜
负
负
负
场均进球1.4
场均失球2.4
场均获得角球3.4
场均被罚角球6.2
进球大于 2.580%
苏尔杜利察工人
负
平
平
胜
胜
场均进球1.2
场均失球0.8
场均获得角球4.8
场均被罚角球4.6
进球大于 2.540%
伏伊伏丁那 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚超级联赛 | 2026/08/10 | 伏伊伏丁那 | 2 - 1 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 0 | 8 - 3 | 11 | 胜 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2026/08/04 | 伏伊伏丁那 | 2 - 0 | FK马瑟瓦沙巴 | 0 - 0 | 4 - 4 | 8 | 胜 |
| 欧足联协会联赛资格赛 | 2026/07/31 | 阿贾克斯 | 4 - 1 | 伏伊伏丁那 | 1 - 1 | 8 - 2 | 10 | 负 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2026/07/27 | 贝尔格莱德红星 | 3 - 1 | 伏伊伏丁那 | 2 - 1 | 6 - 2 | 8 | 负 |
| 欧足联协会联赛资格赛 | 2026/07/24 | 伏伊伏丁那 | 1 - 4 | 阿贾克斯 | 1 - 2 | 1 - 10 | 11 | 负 |
苏尔杜利察工人 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚超级联赛 | 2026/08/10 | 伏伊伏丁那 | 2 - 1 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 0 | 8 - 3 | 11 | 负 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2026/07/26 | OFK贝尔格莱德 | 0 - 0 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 0 | 8 - 3 | 11 | 平 |
| 塞尔维亚超级联赛 | 2026/07/20 | 苏尔杜利察工人 | 1 - 1 | 马拉多特Lucani | 0 - 0 | 5 - 3 | 8 | 平 |
| 欧洲友谊赛 | 2026/07/10 | FK 诺维帕扎尔 | 0 - 1 | 苏尔杜利察工人 | 0 - 1 | 3 - 7 | 10 | 胜 |
| 欧洲友谊赛 | 2026/07/05 | 苏尔杜利察工人 | 3 - 1 | 波德戈里察布杜克诺斯特 | 2 - 1 | 6 - 1 | 7 | 胜 |
伏伊伏丁那 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚超级联赛 | 2026/08/18 | FK 诺维帕扎尔 | vs | 伏伊伏丁那 | - | - | - |
苏尔杜利察工人 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚超级联赛 | 2026/08/16 | 苏尔杜利察工人 | vs | FK马瑟瓦沙巴 | - | - | - |