德比 21岁以下 vs 桑德兰 21岁以下 历史交锋
最近一次交锋
德比 21岁以下 2 - 1
桑德兰 21岁以下
德比 21岁以下 vs 桑德兰 21岁以下 历史交锋统计
6
交锋次数
1 - 2 - 3
胜 - 平 - 负
10
场均角球
67%
角球大于 9.5
3.2
场均进球
历史交锋胜率
德比 21岁以下 胜 17%1
平 33%2
桑德兰 21岁以下 胜 50%3
在 德比 21岁以下 与 桑德兰 21岁以下 最近 6 次交锋中,德比 21岁以下 取得 1 胜,双方战平 2 次,桑德兰 21岁以下 取得 3 胜。 双方交锋场均总角球为 10 个,其中 67% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 德比 21岁以下 主场作战时,双方场均总角球为 10 个。 每次交锋场均总进球:3.2 个。
德比 21岁以下 vs 桑德兰 21岁以下 历史交锋数据更新于 2026/08/12 11:16。
德比 21岁以下 vs 桑德兰 21岁以下 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛2 | 2026/04/07 | 德比 21岁以下 | 2 - 1 | 桑德兰 21岁以下 | 0 - 1 | 5 - 5 | 10 | 胜 |
| 英格兰超级联赛2 | 2024/10/08 | 桑德兰 21岁以下 | 6 - 0 | 德比 21岁以下 | 2 - 0 | 4 - 5 | 9 | 负 |
| 英格兰超级联赛2 | 2023/09/26 | 桑德兰 21岁以下 | 3 - 1 | 德比 21岁以下 | 2 - 0 | 6 - 5 | 11 | 负 |
| 英格兰超级联赛2 | 2023/02/21 | 桑德兰 21岁以下 | 1 - 1 | 德比 21岁以下 | 0 - 0 | 6 - 4 | 10 | 平 |
| 英格兰超级联赛2 | 2022/08/21 | 德比 21岁以下 | 0 - 4 | 桑德兰 21岁以下 | 0 - 1 | 6 - 5 | 11 | 负 |
| 英格兰超级联赛杯 21岁以下 | 2015/01/09 | 德比 21岁以下 | 0 - 0 | 桑德兰 21岁以下 | 0 - 0 | 4 - 5 | 9 | 平 |
近期状态
德比 21岁以下
负
负
胜
胜
胜
场均进球1
场均失球1.4
场均获得角球4.4
场均被罚角球10.4
进球大于 2.540%
桑德兰 21岁以下
负
负
胜
负
平
场均进球2
场均失球2.2
场均获得角球5.6
场均被罚角球6.2
进球大于 2.5100%
德比 21岁以下 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛2 季后赛 | 2026/04/28 | 布伦特福德 21岁以下 | 2 - 0 | 德比 21岁以下 | 2 - 0 | 7 - 6 | 13 | 负 |
| 英格兰超级联赛2 | 2026/04/14 | 雷丁 21岁以下 | 4 - 1 | 德比 21岁以下 | 1 - 1 | 10 - 7 | 17 | 负 |
| 英格兰超级联赛2 | 2026/04/07 | 德比 21岁以下 | 2 - 1 | 桑德兰 21岁以下 | 0 - 1 | 5 - 5 | 10 | 胜 |
| 英格兰超级联赛2 | 2026/04/04 | 德比 21岁以下 | 1 - 0 | 曼城 21岁以下 | 0 - 0 | 2 - 21 | 23 | 胜 |
| 英格兰超级联赛2 | 2026/03/21 | 德比 21岁以下 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 21岁以下 | 0 - 0 | 2 - 9 | 11 | 胜 |
桑德兰 21岁以下 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛杯 21岁以下 | 2026/05/15 | 桑德兰 21岁以下 | 1 - 2 | 伯恩利 21岁以下 | 0 - 1 | 9 - 7 | 16 | 负 |
| 英格兰超级联赛2 | 2026/04/26 | 曼联 21岁以下 | 3 - 2 | 桑德兰 21岁以下 | 2 - 1 | 10 - 5 | 15 | 负 |
| 英格兰超级联赛杯 21岁以下 | 2026/04/16 | 桑德兰 21岁以下 | 4 - 2 | 布莱克本 21岁以下 | 3 - 2 | 7 - 2 | 9 | 胜 |
| 英格兰超级联赛2 | 2026/04/07 | 德比 21岁以下 | 2 - 1 | 桑德兰 21岁以下 | 0 - 1 | 5 - 5 | 10 | 负 |
| 英格兰超级联赛2 | 2026/03/31 | 桑德兰 21岁以下 | 2 - 2 | 雷丁 21岁以下 | 1 - 1 | 2 - 7 | 9 | 平 |
德比 21岁以下 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
桑德兰 21岁以下 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||