阿文德尔联 vs 海德堡 历史交锋
最近一次交锋
阿文德尔联 2 - 1
海德堡
阿文德尔联 vs 海德堡 历史交锋统计
15
交锋次数
4 - 5 - 6
胜 - 平 - 负
10.7
场均角球
60%
角球大于 9.5
3.3
场均进球
历史交锋胜率
阿文德尔联 胜 27%4
平 33%5
海德堡 胜 40%6
在 阿文德尔联 与 海德堡 最近 15 次交锋中,阿文德尔联 取得 4 胜,双方战平 5 次,海德堡 取得 6 胜。 双方交锋场均总角球为 10.7 个,其中 60% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 阿文德尔联 主场作战时,双方场均总角球为 9.2 个。 每次交锋场均总进球:3.3 个。
阿文德尔联 vs 海德堡 历史交锋数据更新于 2026/08/16 00:52。
阿文德尔联 vs 海德堡 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/08/01 | 阿文德尔联 | 2 - 1 | 海德堡 | 1 - 1 | 3 - 4 | 7 | 胜 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/04/24 | 海德堡 | 2 - 1 | 阿文德尔联 | 0 - 0 | 4 - 4 | 8 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2025/08/02 | 阿文德尔联 | 2 - 1 | 海德堡 | 0 - 1 | 12 - 1 | 13 | 胜 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2025/04/25 | 海德堡 | 3 - 1 | 阿文德尔联 | 3 - 0 | 6 - 10 | 16 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2024/06/28 | 海德堡 | 1 - 1 | 阿文德尔联 | 0 - 0 | 9 - 5 | 14 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2024/03/23 | 阿文德尔联 | 0 - 0 | 海德堡 | 0 - 0 | 7 - 2 | 9 | 平 |
| 澳大利亚维多利亚超级联赛 | 2023/07/15 | 海德堡 | 1 - 1 | 阿文德尔联 | 1 - 0 | 8 - 8 | 16 | 平 |
| 澳大利亚足总杯预选赛 | 2023/05/17 | 海德堡 | 1 - 0 | 阿文德尔联 | 1 - 0 | 1 - 9 | 10 | 负 |
| 澳大利亚维多利亚超级联赛 | 2023/04/15 | 阿文德尔联 | 8 - 2 | 海德堡 | 5 - 1 | 2 - 8 | 10 | 胜 |
| 澳大利亚维多利亚超级联赛 | 2022/08/14 | 海德堡 | 1 - 4 | 阿文德尔联 | 0 - 3 | 9 - 3 | 12 | 胜 |
| 澳大利亚维多利亚超级联赛 | 2022/05/07 | 阿文德尔联 | 1 - 3 | 海德堡 | 0 - 2 | 7 - 2 | 9 | 负 |
| 澳大利亚维多利亚超级联赛 | 2021/05/23 | 海德堡 | 1 - 1 | 阿文德尔联 | 0 - 1 | 4 - 6 | 10 | 平 |
| 澳大利亚维多利亚超级联赛 | 2019/08/17 | 阿文德尔联 | 2 - 3 | 海德堡 | 1 - 2 | 0 - 7 | 7 | 负 |
| 澳大利亚维多利亚超级联赛 | 2019/05/11 | 海德堡 | 1 - 1 | 阿文德尔联 | 1 - 1 | 5 - 7 | 12 | 平 |
| 澳大利亚维多利亚超级联赛 | 2018/09/23 | 海德堡 | 2 - 1 | 阿文德尔联 | 2 - 0 | 3 - 4 | 7 | 负 |
近期状态
阿文德尔联
负
胜
胜
平
负
场均进球1.6
场均失球1.8
场均获得角球4.4
场均被罚角球3.6
进球大于 2.560%
海德堡
负
平
负
负
平
场均进球1.2
场均失球2
场均获得角球6.6
场均被罚角球4
进球大于 2.560%
阿文德尔联 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/08/15 | 卡罗琳斯普林斯乔治克罗斯 | 3 - 2 | 阿文德尔联 | 2 - 1 | 2 - 7 | 9 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/08/01 | 阿文德尔联 | 2 - 1 | 海德堡 | 1 - 1 | 3 - 4 | 7 | 胜 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/07/25 | 墨尔本城NPL | 2 - 3 | 阿文德尔联 | 2 - 0 | 3 - 8 | 11 | 胜 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/07/18 | 阿文德尔联 | 1 - 1 | 圣奥尔本斯 | 1 - 0 | 1 - 7 | 8 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/07/10 | 欧克莱卡诺 | 2 - 0 | 阿文德尔联 | 1 - 0 | 2 - 3 | 5 | 负 |
海德堡 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/08/15 | 海德堡 | 4 - 5 | 休城 | 1 - 1 | 11 - 5 | 16 | 负 |
| 澳大利亚杯 | 2026/08/12 | 北鹰阳光 | 0 - 0 | 海德堡 | 0 - 0 | 5 - 5 | 10 | 平 |
| 澳大利亚维多利亚杯 | 2026/08/08 | 海德堡 | 1 - 3 | 普雷斯顿狮子 | 1 - 2 | 6 - 5 | 11 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/08/01 | 阿文德尔联 | 2 - 1 | 海德堡 | 1 - 1 | 3 - 4 | 7 | 负 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/07/24 | 海德堡 | 0 - 0 | 卡罗琳斯普林斯乔治克罗斯 | 0 - 0 | 7 - 2 | 9 | 平 |
阿文德尔联 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
海德堡 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||